ELEZIONI PROVINCIALI
6 e 7 GIUGNO 2009
COMUNE DI SERMONETA
Risultati delle Consultazioni
Candidato Gruppi collegati alla Lista Sezione 1 Sezione 2 Sezione 3 Sezione 4 Sezione 5 Sezione 6 Sezione 7 Sezione 8 Totale %ale
Sermoneta Centro Sermoneta Scalo 1 Monticchio B.go Tufette Doganella B.ta Carrara Pontenuovo Sermoneta Scalo 2
GUIDI Domenico Gruppo 1 - Provincia Futura Presidente Domenico Guidi 23 36 59 40 1 50 49 35 293 5,99%
Gruppo 2 - Partito Socialista P.S.E. 7 10 11 16 8 16 19 17 104 2,13%
Gruppo 3 - Rifondazione Comunisti Italiani - Sinistra Europea GUE/NGL 60 25 54 26 18 20 25 27 255 5,22%
CUSANI Armando Gruppo 4 - Il Popolo della Libertą Berlusconi per Cusani 178 137 334 284 302 219 270 135 1859 38,02%
Gruppo 5 - Italia Condivisa 14 12 18 9 10 10 11 18 102 2,09%
Gruppo 6 - Lista per Cusani 67 21 52 60 68 40 60 28 396 8,00%
Gruppo 7 - Riformismo e Libertą - Movimento per le Autonomie 11 23 7 10 8 28 15 15 117 2,39%
Gruppo 8 - Udeur Popolari 0 2 0 0 2 2 3 0 9 0,18%
Gruppo 9 - Casini Unione di Centro 12 8 38 14 18 15 17 10 132 2,70%
Gruppo 10 - Popolari Liberali 4 1 4 0 3 4 2 0 18 0,37%
Gruppo 11 - Azione Sociale con Alessandra Mussolini 6 3 2 4 7 4 0 1 27 0,55%
CIANO Antonio Gruppo 12 - Partito del Sud Alleanza Meridionale 0 0 0 2 1 1 0 1 5 0,10%
AMICI Maria Teresa detta Sesa Gruppo 13 - Di Pietro Italia Valori 21 16 37 20 27 27 38 9 195 3,99%
Gruppo 14 - Partito Democratico 102 88 96 64 141 82 111 109 793 16,22%
Gruppo 15 - Provincia Solidale Sesa Amici Presidente 1 3 1 0 2 2 0 1 10 0,20%
Gruppo 16 - Sinistra Unita 4 4 1 2 2 3 3 20 39 0,80%
MANTOVANI Ruggero Gruppo 17 - Partito di Alternativa Comunista - Progetto Comunista Lega Internazionale dei Lavoratori - LIT 9 2 0 2 8 16 8 9 54 1,10%
DE MARCHIS Andrea Gruppo 18 - Lista Comunista  per il Blocco Popolare 0 1 1 0 0 1 0 5 8 0,16%
ROMAGNOLI Luca Gruppo 19 - Destra Sociale Fiamma Tricolore 6 3 0 3 10 6 1 4 33 0,67%
SERMONTI Rutilio Gruppo 20 - Forza Nuova 14 5 0 6 2 4 7 3 41 0,84%
PANZARINI Alberto Gruppo 21 - Lega Lazio Latina 15 37 61 47 32 28 37 23 280 5,73%
MACCI Umberto Gruppo 22 - La Destra 9 3 10 2 10 38 17 8 97 1,98%
Gruppo 23 - Nuovo PSI 0 0 0 0 0 2 5 0 7 0,14%
Gruppo 24 - Lista Macci 2 3 5 7 6 13 14 6 56 1,15%
Gruppo 25 - Nuova Area 6 0 2 0 2 3 3 3 19 0,39%
TOTALE 571 443 793 618 628 634 715 487 4889 100,00%
VOTANTI 653 508 921 723 836 741 838 561 5781  
SCHEDE BIANCHE 43 41 65 62 60 54 39 34 398  
SCHEDE NULLE 26 13 38 22 28 28 29 23 207  
VOTI NON VALIDI/NON ASSEGNATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
TOTALE AVENTI DIRITTO AL VOTO 6945
LISTE 1 2 3 4 5 6 7 8 TOT Pref. %ali
GUIDI Domenico 96 78 130 91 68 91 111 84 749 14,47%
CUSANI Armando 292 209 458 387 429 332 395 211 2713 52,43%
CIANO Antonio 0 0 0 2 1 1 0 2 6 0,12%
AMICI Maria Teresa detta Sesa 132 112 142 87 177 117 164 143 1074 20,75%
MANTOVANI Ruggero 10 2 2 2 8 16 8 9 57 1,10%
DE MARCHIS Andrea 0 1 1 0 0 1 0 5 8 0,15%
ROMAGNOLI Luca 6 3 2 3 10 7 1 4 36 0,70%
SERMONTI Rutilio 14 5 2 6 2 4 9 3 45 0,87%
PANZARINI Alberto 15 37 62 47 32 28 38 23 282 5,45%
MACCI Umberto 19 6 19 14 21 62 44 20 205 3,96%
TOTALE VOTI VALIDI (2) 584 453 818 639 748 659 770 504 5175 100,00%
Schede Bianche 43 41 65 62 60 54 39 34 398 65,68%
Schede Nulle 26 14 38 22 28 28 29 23 208 34,32%
Voti non validi/non assegnati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALE VOTI VALIDI (3) 69 55 103 84 88 82 68 57 606 100,00%
                       
NUMERO TOTALE VOTANTI (2+3=1) 653 508 921 723 836 741 838 561   100,00%